Tamtron Group Oyj | Yhtiötiedote | 13.12.2024 klo 18:30:00 EET
| Päivämäärä | 13.12.2024 |
| Pörssikauppa | Osto |
| Osakelaji | TAMTRON |
| Osakemäärä | 1 000 osaketta |
| Keskihinta/osake | 5,5920 EUR |
| Kokonaishinta | 5 592,00 EUR |
NASDAQ OMX Helsinki
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 13.12.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 19 935 kpl.
Tamtron Group Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne Sarvikivi
Sami Huttunen