Tamtron Group Oyj | Yhtiötiedote | 04.12.2024 klo 18:30:00 EET
| Päivämäärä | 4.12.2024 |
| Pörssikauppa | Osto |
| Osakelaji | TAMTRON |
| Osakemäärä | 1 000 osaketta |
| Keskihinta/osake | 5,9127 EUR |
| Kokonaishinta | 5 912,70 EUR |
NASDAQ OMX Helsinki
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.12.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 14 000 kpl.
Tamtron Group Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne Sarvikivi
Sami Huttunen