Tamtronin keskeisiä tunnuslukuja
(tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu) | 30.6. päättynyt kuuden kuukauden jakso (tilintarkastamaton) 2021 | 31.12. päättynyt tilikausi (tilintarkastamaton, jollei toisin ilmoitettu) 2020 |
---|---|---|
Liikevaihto | 11 363 | 21 5761¹ |
Liikevoitto | 262 | 2711¹ |
Tilikauden voitto (tappio) | -48 | -136¹ |
Myyntikate | 5 951 | 11 536 |
Käyttökate | 1 210 | 2 108 |
Investoinnit | -5 521 | -216 |
Omavaraisuusaste | 34,7 % | 41,1 % |
Rahat- ja pankkisaamiset | 1 307 | 1 5661¹ |
Henkilöstökulut | -3 409 | -6 566¹ |
Taseen loppusumma | 27 967 | 22 468¹ |
Keskimääräinen työntekijämäärä (kokonaisiksi työntekijöiksi muutettu) | 145 | 142 |
¹ Tilintarkastettu
Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat
Tunnusluku | Määritelmä |
---|---|
Myyntikate | Liikevaihto + valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos – materiaalit ja palvelut |
Käyttökate | Liikevoitto (-tappio) ennen poistoja ja arvonalentumisia |
Investoinnit | Rahoituslaskelman investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin vähennettynä saaduilla investoinitituilla |
Omavaraisuusaste | (Oma pääoma + vähemmistöosuus + osakaslainat + osakaslainojen kapitalisoidut korot) / taseen loppusumma |