Tamtronin keskeisiä tunnuslukuja
| (tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu) | 1.1.2025-30.6.2025 | 1.1.2024-30.6.2024 | 1.1.2023-30.6.2023 | 1.1.2022-30.6.2022 | 1.1.2021-30.6.2021 | 1.1.2025-31.12.2025 | 1.1.2024-31.12.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 | 1.1.2022-31.12.2022 | 1.1.2021-31.12.2021 | 1.1.2020-31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 24 259 | 24 805 | 23 577 | 15 637 | 11 363 | 55 666¹ | 52 741¹ | 54 928¹ | 37 058¹ | 29 406¹ | 21 576¹ |
| Liikevoitto | 133 | 1 156 | 955 | 659 | 262 | 1 868¹ | 2 318¹ | 2 456¹ | 1 972¹ | 1 223¹ | 271¹ |
| Tilikauden voitto (tappio) | -363 | 587 | 369 | 310 | -48 | 471¹ | 597¹ | 787¹ | -380¹ | 147¹ | -136¹ |
| Myyntikate | 14 783 | 14 710 | 12 983 | 8 831 | 5 951 | 32 537 | 30 136 | 29 004 | 19 545 | 15 390 | 11 536 |
| Myyntikate-% | 60,9 % | 59,3 % | 55,1 % | 56,5 % | 52,4 % | 58,5 % | 57,1 % | 52,8 % | 52,7 % | 52,3 % | 53,5 % |
| Käyttökate | 1950 | 2 895 | 2 562 | 1 806 | 1 210 | 5 931 | 5 916 | 5 932 | 4 402 | 3 325 | 2 108 |
| Käyttökate-% | 8 % | 11,7 % | 10,9 % | 11,5 % | 10,6 % | 10,7 % | 11,2 % | 10,8 % | 11,9 % | 11,3 % | 9,8 % |
| Henkilöstökulut | -9477 | -8 665 | -7 581 | -4 808 | -3 409 | -19 587¹ | -17 815¹ | -16 934¹ | -10 420¹ | -8 635¹ | -6 577¹ |
| Henkilöstön määrä keskimäärin | 293 | 277 | 252 | 176 | 145 | 310 | 284 | 269 | 187 | 158 | 142 |
| Konsernin tilauskanta | 13 123 | 10 373 | 14 046 | 8 533 | 7 599 | 8 193 | 6 857 | 9 358 | 6 733 | 5 664 | 4 341 |
| Rahat- ja pankkisaamiset | 2 646 | 2 397 | 2 989 | 1 241 | 1 307 | 2 599¹ | 2 431¹ | 1 754¹ | 4 358¹ | 2 081¹ | 1 566¹ |
| Korolliset velat | 8 212 | 11 619 | 13 781 | 18 219 | 18 460 | 10 061¹ | 9 134¹ | 12 284¹ | 10 445¹ | 17 680¹ | 14 460¹ |
| Investoinnit | 2 647 | 866 | 9 585 | 1 504 | 5 521 | 6 008 | 1 902 | 10 275 | 3 054 | 5 979 | 216 |
| Oma pääoma | 21 270 | 20 497 | 19 441 | 3 858 | 3 307 | 22 461¹ | 20 155¹ | 20 102¹ | 14 871¹ | 3 728¹ | 3 358¹ |
| Taseen loppusumma | 40 893 | 42 225 | 44 255 | 29 379 | 27 967 | 43 525¹ | 39 417¹ | 46 230¹ | 33 708¹ | 28 697¹ | 22 468¹ |
| Omavaraisuusaste | 52 % | 48,5 % | 43,9 % | 35,3 % | 34,7 % | 51,6 % | 51,1 % | 43,5 % | 44,1 % | 35,5 % | 41,1 % |
¹ Tilintarkastettu
Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat
| Tunnusluku | Määritelmä |
|---|---|
| Myyntikate | Liikevaihto + valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos – materiaalit ja palvelut |
| Käyttökate | Liikevoitto (-tappio) ennen poistoja ja arvonalentumisia |
| Investoinnit | Rahoituslaskelman investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin vähennettynä saaduilla investoinitituilla |
| Omavaraisuusaste | (Oma pääoma + vähemmistöosuus + osakaslainat + osakaslainojen kapitalisoidut korot) / taseen loppusumma |