Tamtronin keskeisiä tunnuslukuja
(tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu) | 1.1.2023-30.6.2023 | 1.1.2022-30.6.2022 | 1.1.2021-30.6.2021 | 1.1.2022-31.12.2022 | 1.1.2021-31.12.2021 | 1.1.2020-31.12.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 23 577 | 15 637 | 11 363 | 37 058¹ | 29 406¹ | 21 576¹ |
Liikevoitto | 955 | 659 | 262 | 1 972¹ | 1 223¹ | 271¹ |
Tilikauden voitto (tappio) | 369 | 310 | -48 | -380¹ | 147¹ | -136¹ |
Myyntikate | 12 983 | 8 831 | 5 951 | 19 545 | 15 390 | 11 536 |
Myyntikate-% | 55,1 % | 56,5 % | 52,4 % | 52,7 % | 52,3 % | 53,5 % |
Käyttökate | 2 562 | 1 806 | 1 210 | 4 402 | 3 325 | 2 108 |
Käyttökate-% | 10,9 % | 11,5 % | 10,6 % | 11,9 % | 11,3 % | 9,8 % |
Henkilöstökulut | -7 581 | -4 808 | -3 409 | -10 420¹ | -8 635¹ | -6 577¹ |
Henkilöstön määrä keskimäärin | 252 | 176 | 145 | 187 | 158 | 142 |
Konsernin tilauskanta | 14 046 | 8 533 | 7 599 | 6 733 | 5 664 | 4 341 |
Rahat- ja pankkisaamiset | 2 989 | 1 241 | 1 307 | 4 358¹ | 2 081¹ | 1 566¹ |
Korolliset velat | 13 781 | 18 219 | 18 460 | 10 445¹ | 17 680¹ | 14 460¹ |
Investoinnit | 9 585 | 1 504 | 5 521 | 3 054 | 5 979 | 216 |
Oma pääoma | 19 441 | 3 858 | 3 307 | 14 871¹ | 3 728¹ | 3 358¹ |
Taseen loppusumma | 44 255 | 29 379 | 27 967 | 33 708¹ | 28 697¹ | 22 468¹ |
Omavaraisuusaste | 43,9 % | 35,3 % | 34,7 % | 44,1 % | 35,5 % | 41,1 % |
¹ Tilintarkastettu
Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat
Tunnusluku | Määritelmä |
---|---|
Myyntikate | Liikevaihto + valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos – materiaalit ja palvelut |
Käyttökate | Liikevoitto (-tappio) ennen poistoja ja arvonalentumisia |
Investoinnit | Rahoituslaskelman investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin vähennettynä saaduilla investoinitituilla |
Omavaraisuusaste | (Oma pääoma + vähemmistöosuus + osakaslainat + osakaslainojen kapitalisoidut korot) / taseen loppusumma |