Tamtron Group Oyj | Yhtiötiedote | 19.12.2024 klo 18:30:00 EET
| Päivämäärä | 19.12.2024 |
| Pörssikauppa | Osto |
| Osakelaji | TAMTRON |
| Osakemäärä | 650 osaketta |
| Keskihinta/osake | 5,4875 EUR |
| Kokonaishinta | 3 566,88 EUR |
NASDAQ OMX Helsinki
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 19.12.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 23 435 kpl.
Tamtron Group Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne Sarvikivi
Sami Huttunen