Tamtron Group Oyj | Yhtiötiedote | 23.12.2024 klo 18:30:00 EET
| Päivämäärä | 23.12.2024 |
| Pörssikauppa | Osto |
| Osakelaji | TAMTRON |
| Osakemäärä | 500 osaketta |
| Keskihinta/osake | 5,5600 EUR |
| Kokonaishinta | 2 780,00 EUR |
NASDAQ OMX Helsinki
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 23.12.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 23 935 kpl.
Tamtron Group Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne Sarvikivi
Sami Huttunen