Tamtron Group Oyj | Yhtiötiedote | 24.10.2024 klo 18:30:00 EEST
| Päivämäärä | 24.10.2024 |
| Pörssikauppa | Osto |
| Osakelaji | TAMTRON |
| Osakemäärä | 27 osaketta |
| Keskihinta/osake | 5.3956 EUR |
| Kokonaishinta | 145,68 EUR |
NASDAQ OMX Helsinki
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.10.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 27 kpl.
Tamtron Group Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne Sarvikivi
Sami Huttunen