Tamtron Group Oyj | Yhtiötiedote | 25.11.2024 klo 18:30:00 EET
| Päivämäärä | 25.11.2024 |
| Pörssikauppa | Osto |
| Osakelaji | TAMTRON |
| Osakemäärä | 850 osaketta |
| Keskihinta/osake | 5,7200 EUR |
| Kokonaishinta | 4 862,00 EUR |
NASDAQ OMX Helsinki
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 25.11.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 7 389 kpl.
Tamtron Group Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne Sarvikivi
Sami Huttunen