Tamtron Group Oyj | Yhtiötiedote | 31.10.2024 klo 18:30:00 EET
| Päivämäärä | 31.10.2024 |
| Pörssikauppa | Osto |
| Osakelaji | TAMTRON |
| Osakemäärä | 220 osaketta |
| Keskihinta/osake | 5,3193 EUR |
| Kokonaishinta | 1 170,25 EUR |
NASDAQ OMX Helsinki
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.10.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 277 kpl.
Tamtron Group Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne Sarvikivi
Sami Huttunen