Robust mekanisk kranvekt.
Velegnet til veiing i Ex-soner og i andre sammenheng hvor digitalvekter ikke kan brukes. Stor klokkeskive for enkel avlesning.
- Vekter under 5000 kg har bøyle og krok. Vekter over 5000 kg har selvsentrerende sjakkelinnfesting
- Enkel nullstilling og tarering
- Toleranseområde 1% av max kap
- Gummihette rundt manometeret
- Leveres med krok og fjærsikring
- Vedlikeholdsfritt hydraulisk prinsipp
- Plexiglass over skala
- Opsjon: Fjernavleser
Modell | Kapasitet - kg | Deling - kg | A - mm | B - mm | C - mm | D - mm | E - mm | SWL | Egenvekt - kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200-SK 1 | 200 | 1 | 68 | 54 | 254 | 27 | 35 | 5:1 | 5 |
320-SK 2 | 320 | 2 | 68 | 54 | 254 | 27 | 35 | 5:1 | 5 |
500-SK 2 | 500 | 2 | 68 | 54 | 254 | 27 | 35 | 5:1 | 5 |
750-SK 5 | 750 | 5 | 68 | 54 | 254 | 27 | 35 | 5:1 | 5 |
1250-SK 5 | 1250 | 5 | 68 | 54 | 254 | 27 | 35 | 5:1 | 5 |
2000-SK 10 | 2000 | 10 | 68 | 54 | 254 | 27 | 35 | 5:1 | 5 |
3200-SK 20 | 3200 | 20 | 93 | 54 | 304 | 34 | 46 | 5:1 | 5,5 |
5000-SK 20 | 5000 | 20 | 93 | 54 | 328 | 42 | 56 | 5:1 | 6,5 |
7500-SK 50 | 7500 | 50 | 40 | 41 | 213 | 4:1 | 8,1 | ||
12500-SK 50 | 12500 | 50 | 40 | 41 | 213 | 4:1 | 8,1 | ||
25000-SK 100 | 25000 | 100 | 55 | 42 | 267 | 4:1 | 12,9 | ||
32000-SEK 200 | 32000 | 200 | 75 | 56 | 329 | 4:1 | 30 | ||
50000-SK 200 | 50000 | 200 | 75 | 56 | 329 | 4:1 | 30 | ||
85000-SK 500 | 85000 | 500 | 85 | 60 | 390 | 4:1 | 60 |
Teo Kranvekt datablad